|
TECHNIK |
![]() |
|||||
| PKW für die multinationale Eingreiftruppe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | EZ: | gel. 03.2011 | i.D. | a.D. |
| Amtl.-Kennzeichen | D-US xxxx - im Krisenfall X-911 362 | ||||
| Funkrufname | Florian Düsseldorf 00-10-01; im Krisenfall Nato Düsseldorf 00-10-01 | ||||
| Fabrikat / Typ | Volvo | ||||
| Aufbau | |||||
| Beladung | |||||
| Besonderheit |
Fahrzeug auch für die MNET (Multinationale Eingreiftruppe) |
||||
![]() |
|||||
|
Nach den guten Erfahrungen mit der Einsatzbereitschaft des WLF für MNET in 2009 wurde die Ausstattung dieser Nato-Regieeinheit in Düsseldorf um 2 Fahrzeuge ergänzt, ein Führungsfahrzeug sowie einen Logistik-LKW. Beide Fahrzeuge wurden in der typischen MNET-Tarnlackierung gehalten. Im Gegensatz zum WLF sind diese neuen Fahrzeuge mit SoSi ausgeüstet. Dadurch wird die Sichtbarkeit in Flugverbotszonen für die Besatzung deutlich verbessert, Das Abstrahlverhalten des blauen Lichtes ist durch die Verwendung von angepassten Hauben nahezu senkrecht nach oben umgelenkt. |
|||||
| LKWfür die multinationale Eingreiftruppe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | EZ: | gel. 03.2011 | i.D. | a.D. |
| Amtl.-Kennzeichen | D-US xxxx - im Krisenfall X-911 361 | ||||
| Funkrufname | Florian Düsseldorf 10-74-01; im Krisenfall Nato Düsseldorf 10-74-01 | ||||
| Fabrikat / Typ | Mercedes-Benz | ||||
| Aufbau | |||||
| Beladung | |||||
| Besonderheit |
Fahrzeug auch für die MNET (Multinationale Eingreiftruppe) |
||||
![]() |
|||||
|
letzte Änderung: 01.04.2011 |
|||||