| Ausrüstungsverzeichnis GW 17 (GW-Log) | |
| erstellt M. Breker, 28.7.04 | |
| Gegenstand | Anzahl |
| Fahrerraum | |
| CD-Radio für Warndurchsage | 1 |
| Warn-CD | 1 |
| 4m-Funkgerät mit FMS-Hörer | 1 |
| 2m-Handfunkgerät | 2 |
| Handlampe SEB 8 in Ladehalterung | 1 |
| Warnwesten | 7 |
| Tasche mit: | 1 |
| - Bedienungsanleitungen | 1 |
| Tasche mit: | 1 |
| - Fahrtenbuch | 1 |
| - Fahrzeugschein | 1 |
| - Tankkarten | 2 |
| Falkplan | 1 |
| amtliche Stadtkarte | 1 |
| Straßenverzeichnis | 1 |
| Universalpollerschlüssel | 1 |
| Hydraulikpollerschlüssel | 1 |
| Tankschlüssel (am Schlüsselbund, für Tankstelle Fw 1) | 1 |
| Staukasten links | |
| KFZ-Verbandkasten | 2 |
| KFZ-Blitzleuchten | 2 |
| Warndreieck | 2 |
| Staukasten rechts | |
| Feuerlöscher PG 6 | 2 |
| Ladefläche rechts | |
| Schwerlastwagen mit: | 2 |
| - Zelten und Zubehör* | 2 |
| Ladefläche mitte | |
| Rungenwagen mit: | 1 |
| - Bierzeltgarnituren* | 5 |
| Schwerlastwagen mit: | 1 |
| - Stromerzeuger 8 kVa | 1 |
| - Kabeltrommel 230 V | 2 |
| - Flutlichtscheinwerfer 1000 W | 2 |
| - Verteiler 230 V - 3 x 230 V | 1 |
| - Scheinwerferbrücke | 1 |
| - Verkehrsleitkegel | 8 |
| - Stativ | 1 |
| - Kanister 10 - | 1 |
| - Einfüllstutzen | 1 |
| Ladefläche links | |
| Etagenwagen mit: | 3 |
| - div. Kochzubehör* | 3 |
| auf der Ladefläche | |
| Zeltgestänge* | 2 |
| Zurringe | div. |
| Zurrgurte | div. |
| * Eigentum DRK | |