| Ausrüstungsverzeichnis AB - Lüfter | |
| erstellt: H. Schlippes Jan. 04 | |
| Gegenstand: | Anzahl: |
| Fach I rechts | |
| Stromerzeuger 32 KVA | 1 |
| Bedienungsanleitung | 1 |
| Werkzeugkasten enthält: | 1 |
| Doppelmaulschlüssel von 8/9 bis 22/24 | 5 |
| Schlitzschraubendreher | 1 |
| Kreuzschlitzschraubendreher | 1 |
| Imbusschlüssel Gr. 5 | 1 |
| Imbusschlüssel Gr. 6 | 1 |
| Steckschlüssel 17/19 | 1 |
| Sortiment Sicherungen | 1 |
| Schlüssel für aggregat | 1 |
| Schlüssel für Tankverschluss | 1 |
| Schlüssel für Generatorgehäuse | 1 |
| Schlüssel für Rollladen | 5 |
| Transportsackkarre | 1 |
| Sauglutte d = 0,8 m x11 m | 1 |
| Alukasten enthält: | 1 |
| Drucklutte d =0,8m x 15 m | 3 |
| Fach III + V rechts | |
| Sauglutte d= 0,8 m X 11 m | 2 |
| Alukasten enthält: | 2 |
| Drucklutte d= 0,8 m x 30 m | 2 |
| Drucklutte d =0,8 m x 15 m | 1 |
| Lüfter Ex - gesch. | 1 |
| Tragestange | 2 |
| Sauglutte d= 0,8 m x 5,5 m | 2 |
| Lüfter Ex - gesch. | 1 |
| Tragestange | 2 |
| Kabeltrommel 230 V Ex - gesch. | 1 |
| Kabeltrommel 230 V CEE - CEE | 1 |
| Alukasten enthält: | 1 |
| Kabel CEE - Ex 50 m | 2 |
| E -Verteilerblock | 1 |
| Adapter CEE - Ex | 1 |
| Fach II links | |
| Abgasschlauch | 1 |
| Treppenkarre | 1 |
| Alukasten enthält: | 1 |
| Sauglutte d = 0,8 m x 11 m | 1 |
| Alukasten enthält: | 1 |
| Sauglutte d = 0,50 m x 5m | 1 |
| Luttenspanband d = 0, 8 m | 20 |
| Luttenspanband d = 0, 5 m | 7 |
| Drucklutte d = 0,5 m x 20m | 1 |
| Drucklutte d = 0,5 m x10 m | 1 |
| Fach III links | |
| Alukasten enthält : | 2 |
| Sauglutte d = 0,8 m x 11 m | 2 |
| Alukasten enthält : | 2 |
| Sauglutte d = 0,5 m x 10 m | 2 |
| Drucklutte d = 0,8 m x 30 m | 2 |
| Lüfter | 1 |
| Fach 8 links | |
| Sauglutte d = 0,8 m x 5,5 m | 2 |
| Lüfter | 1 |
| Tragestange | 2 |
| Kabeltrommel 230 V CEE - CEE | 2 |
| Alukasten enthält: | 2 |
| Kabel CEE - Ex 50 m | 2 |
| E - Verteilerblock | 1 |
| Am Standort | |
| Reserveschlüssel | 1 |
| Aggregatschlüssel | 1 |
| Tankverschlussschlüssel | 1 |