|
INFORMATIONEN |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuelle Rettungswagen | |||||||
| Fahrzeug | Zulassung | Fahrgestell | Typ | Aufbau | i.D. | Standort | Bemerkung |
| RTW 1 | D-US 2815 | Mercedes Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2008 | FRW 1 | Daten / Fotos |
| RTW 2 | D-US 2816 | Mercedes Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2008 | FRW 3 | Daten / Fotos |
| RTW 3 | D-US 2817 | Mercedes Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2008 | FRW 5 | Daten / Fotos |
| RTW 4 | D-US 2818 | Mercedes Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2008 | FRW 3 | Daten / Fotos |
| RTW 5 | D-US 2819 | Mercedes Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2008 | Reserve 1 | Daten / Fotos |
| RTW 6 | D-US 2820 | Mercedes Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2008 | FRW 6 | Daten / Fotos |
| RTW 7 | D-US 2570 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | 22 DRK | Daten / Fotos |
| RTW 8 | D-US 2565 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 1 | Daten / Fotos |
| RTW 9 | D-US 2563 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | 21 ASB | Daten / Fotos |
| RTW 10 | D-US 2564 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | 23 JUH | Daten / Fotos |
| RTW 11 | D-US 2889 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | 24 MHD | Daten / Fotos |
| RTW 12 | D-US 2890 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 2 | Daten / Fotos |
| RTW 13 | D-US 2892 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 4 | Daten / Fotos |
| RTW 14 | D-US 2891 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 6 | Daten / Fotos |
| RTW 15 | D-US 2146 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | RW 6/11 | Daten / Fotos |
| RTW 16 | D-US 2147 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 8 | Daten / Fotos |
| RTW 17 | D-US 2148 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 7 | Daten / Fotos |
| RTW 18 | D-US 2151 | Mercedes-Benz | Sprinter 518 CDI | Fahrtec Systeme | 2009 | FRW 5 | Daten / Fotos |
| RTW - 44 | D-2559 | Mercedes Benz | Sprinter 413 D | Fahrtec Systeme | 2002 | Reserve U | Fotosteckbrief |
| RTW - 46 | D-2162 | Mercedes Benz | Sprinter 413 D | Fahrtec Systeme | 2002 | Reserve U | Fotosteckbrief |
| RTW - 48 | D-2302 | Mercedes Benz | Sprinter 413 D | Fahrtec Systeme | 2002 | Reserve U | Fotosteckbrief |
| RTW - 49 | D-2254 | Mercedes Benz | Sprinter 413 D | Fahrtec Systeme | 2002 | Reserve U | Fotosteckbrief |
| RTW - 50 | D-2639 | Mercedes Benz | 413 CDI | WAS | 2004 | RettAssSchule | Fotosteckbrief |
| RTW - 51 | D-2781 | Mercedes Benz | 413 CDI | WAS | 2004 | Reserve | Fotosteckbrief |
| RTW - 53 | D-2783 | Mercedes Benz | 413 CDI | WAS | 2004 | Reserve 1 | Fotosteckbrief |
| RTW - 54 | D-2784 | Mercedes Benz | 413 CDI | WAS | 2004 | Reserve 1 | Fotosteckbrief |
| RTW - 55 | D-2786 | Mercedes Benz | 413 CDI | WAS | 2004 | FRW 06 | Fotosteckbrief |
| RTW - 56 | D-2272 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 07.2005 | FRW 07 | Fotosteckbrief |
| RTW - 57 | D-2554 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | FRW 01 | Fotosteckbrief |
| RTW - 58 | D-2603 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | Reserve 1 | Fotosteckbrief |
| RTW - 59 | D-2738 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | FRW 04 | Fotosteckbrief |
| RTW - 60 | D-2837 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | Reserve 1 | Fotosteckbrief |
| RTW - 61 | D-2839 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | FRW 05 | Fotosteckbrief |
| RTW - 62 | D-2841 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | Reserve 1 | Fotosteckbrief |
| RTW - 63 | D-2876 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | FRW 08 | Fotosteckbrief |
| RTW - 64 | D-2878 | Mercedes Benz | 416 CDI | WAS | 09.2006 | FRW 2 | Fotosteckbrief |
|
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 02.01.2012 |
|||||||