|
INFORMATION |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuelle Fahrzeugliste - Löschgruppenfahrzeuge | |||||||
| Fahrzeug | Zulassung | Fahrgestell | Typ | Aufbau | i.D. | Standort | Bemerkung |
| HLF 20/16-1 | D-US 2038 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 11.2007 | FW-Schule | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-2 | D-US 2074 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2007 | FRW 1 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-3 | D-US 2073 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2007 | FRW 7 Reserve | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-4 | D-US 2072 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2007 | FRW 2 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-5 | D-US 2958 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2008 | FRW 4 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-6 | D-US 2366 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2008 | FRW 6 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-7 | D-US 2013 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2008 | FRW 8 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-8 | D-US 2288 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2009 | FRW 7 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-9 | D-US 2065 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2009 | FRW 3 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-10 | D-US 2266 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2009 | FRW 7 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-11 | D-US 2143 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2009 | FRW 1 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-12 | D-US 2178 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2010 | FRW 5 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-13 | D-US 2177 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2010 | FRW 1 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-14 | D-US 2589 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2010 | FRW 2 | Daten / Fotos |
| HLF 20/16-15 | D-US 2545 | Mercedes Benz | Atego 1629 F | Ziegler GmbH & Co.KG | 2010 | FRW 3 | Daten / Fotos |
| LF 16-TS - 01 | NRW 8-3139 | Iveco-Magirus | 90-16 AW | Lentner | 01.1989 | FF 13 KAL | Fotosteckbrief |
| LF 16-TS - 02 | D-8660 | Iveco-Magirus | 90-16 AW | Lentner | 01.1989 | FF 12 ANG | Fotosteckbrief |
| LF 16-TS - 03 | NRW 8-3150 | Iveco-Magirus | 90-16 AW | Lentner | 02.1990 | FF 16 GAR | Fotosteckbrief |
| LF 16-TS - 08 | NRW 8-3151 | Iveco-Magirus | 90-16 AW | Lentner | 01.1990 | FF 18 Reserve | Fotosteckbrief |
| LF 16-TS - 10 | NRW 8-3132 | Daimler-Benz | 917 AF | 03.1990 | FF 19 UWS | Fotosteckbrief | |
| LF 20/6-TS 1 | D-2388 | MAN | LE 10.220 4x4 | Ziegler | 2005 | FF 11 HUB | Fotosteckbrief |
| LF 20/6-TS -2 | D-8044 | MAN | LE 10.220 4x4 | Ziegler | 2005 | FF 15 KWE | Fotosteckbrief |
| LF 20/6-TS -3 | D-8025 | MAN | LE 10.220 4x4 | Ziegler | 2005 | FF 16 GAR | Fotosteckbrief |
| LF 20/6-TS- 4 | D-8350 | MAN | LE 10.220 4x4 | Ziegler | 11.2006 | FF 17 HIM | Fotosteckbrief |
| LF 20/10-TS 5 | D US 8004 | Mercedes-Benz | Atego 1326 | Ziegler | 10.2010 | FF 14 WIT | Daten / Fotos |
| LF 20/10-TS 6 | D-US 8060 | Mercedes-Benz | Atego 1326 | Ziegler | 07.2011 | FF 19 UWS | Daten / Fotos |
| LF 16 - 11 | D-2078 | Daimler-Benz | Atego 1325 | Ziegler | 04.2000 | FW 09 Schule | Fotosteckbrief |
| LF 16 - 12 | D-2823 | Iveco-Magirus | FF 135 E | Iveco-Magirus | 03.1998 | FF 18 UNT | Fotosteckbrief |
| LF 16 - 13 | D-2806 | Iveco-Magirus | FF 135 E | Iveco-Magirus | 03.1998 | FF 16 GAR | Fotosteckbrief |
| LF 16 - 17 | D-2402 | Iveco-Magirus | FF 135 E | Iveco-Magirus | 04.1995 | 9 FWS | Fotosteckbrief |
| LF 16 - 18 | D-2526 | Iceco-Magirus | FF 135 E | Iveco-Magirus | 04.1995 | FF 20 | Daten / Fotos |
| LF 16 - 19 | D-2366 | Iveco-Magirus | FF 135 E | Iveco-Magirus | 09.1995 | 9 FWS | Fotosteckbrief |
| LF 24 - 20 | D-2166 | Iveco-Magirus | 150 E 27 | Iveco-Magirus | 06.1996 | FWS | Fotosteckbrief |
| LF 24 - 22 | D-2915 | Iveco-Magirus | 150 E 27 | Iveco-Magirus | 01.1997 | Fotosteckbrief | |
| LF 24 - 24 | D-2877 | Iveco-Magirus | 150 E 27 | Iveco-Magirus | 01.1997 | 9 FW Schule | Fotosteckbrief |
| LF 24 - 27 | D-2424 | Iveco-Magirus | 150 E 27 | Iveco-Magirus | 04.2001 | FW Schule | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 30 | D-2598 | Iveco | FF 135 E | Magirus | 11.1998 | FW Schule | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 32 | D-2667 | Iveco | FF 135 E | Magirus | 11.1998 | FF 13 KAL | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 33 | D-2237 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 07.2001 | FF 17 HIM | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 34 | D-2020 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 07.2001 | FF 14 WIT | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 35 | D-2106 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 11.2001 | FF 12 ANG | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 36 | D-2194 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 11.2001 | FF 13 KAL | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 37 | D-2683 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 08.2002 | FF 15 KAI | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 38 | D-2086 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 07.2003 | FRW 2 - Reserve | Fotosteckbrief |
| LF 16/12 - 39 | D-2092 | Daimler Chrysler | Atego 1328 AF | Ziegler | 07.2003 | FF 11 HUB | Fotosteckbrief |
|
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 20.01.2012 |
|||||||